04L131521BH ਨਵਾਂ ਅਸਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ EGR ਪਾਈਪ ਵੋਲਕਸਵੈਗਨ
| ਪੀਆਰ-ਕੋਡ | ਜਾਣਕਾਰੀ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ਟੀਜੇ1 | 4-ਸਿਲੰਡਰ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ 1.6 ਲੀਟਰ ਯੂਨਿਟ 04 ਲੀਟਰ.1 | |||||
| ਟੀਕੇ1 | 4-ਸਿਲੰਡਰ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ 2.0 ਲੀਟਰ ਯੂਨਿਟ 03N.C | |||||
| ਡੀਐਨ0 | 4-ਸਿਲੰਡਰ ਟਰਬੋ ਡਾਈਜ਼। ਇੰਜਣ 2.0 l/103 kW (4 V) TDI ਕਾਮਨ ਰੇਲ ਬੇਸ ਇੰਜਣ TS1/TR1/T29/T5N/TQ4 ਹੈ। | |||||
| ਜੀ0ਕੇ | 6-ਸਪੀਡ ਮੈਨੂਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ | |||||
| ਟੀਆਰ1 | 4-ਸਿਲੰਡਰ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ 2.0 ਲੀਟਰ ਯੂਨਿਟ 04 ਲੀਟਰ | |||||
| ਟੀ37 | 4-ਸਿਲੰਡਰ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ 2.0 ਲੀਟਰ ਯੂਨਿਟ 04 ਲੀਟਰ | |||||
| ਜੀ0ਐਲ | ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਡਰਾਈਵ ਵਾਹਨ ਲਈ ਛੇ-ਸਪੀਡ ਮੈਨੂਅਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ | |||||
| 04 ਐਲ | RS | |||||
| ਡੀ ਐਨ 4 | 4-ਸਿਲੰਡਰ ਟਰਬੋ ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ 2.0 l/110 kW (4V) TDI ਕਾਮਨ ਰੇਲ b.ਇੰਜਣ T37/T6F TS1/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I | |||||
OE ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ:
04L131521H - ਵਰਜਨ 1.0
ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਧਾਰਨ
| ਐੱਚਐੱਸ ਕੋਡ | 84099900 |
| ਸ਼੍ਰੇਣੀ 3 | ਆਰ.ਆਰ.ਏ. |
| ਮਾਪ | 6 x 12,5 x 8,5 |
| ਨਿਰਮਾਤਾ | ਅਸਲੀ ਵੋਲਕਸਵੈਗਨ ਗਰੁੱਪ ਪਾਰਟ |


