ਇੰਜਣ ਹੀਟਰ ਹੋਜ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ 3c3z8592ab
ਇੰਜਣ ਹੀਟਰ ਹੋਜ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ
2010 | ਫੋਰਡ | ਈ-350 ਸੁਪਰ ਡਿਊਟੀ | ਵੀ8 363 6.0 ਐਲ | ||
2009 | ਫੋਰਡ | ਈ-350 ਸੁਪਰ ਡਿਊਟੀ | ਵੀ8 363 6.0 ਐਲ | ||
2009 | ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ | 4100 | V8 365 6.0L; ਇੰਜਣ ਡੀਜ਼. VT365 | ||
2009 | ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ | 4200 | V8 365 6.0L (5982cc); ਇੰਜਣ ਡੀਜ਼. VT365 | ||
2008 | ਫੋਰਡ | ਈ-350 ਸੁਪਰ ਡਿਊਟੀ | ਵੀ8 363 6.0 ਐਲ | ||
2008 | ਆਈਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ | ਬੀਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੱਸ | V8 365 6.0L (5982cc); ਇੰਜਣ ਡੀਜ਼. VT365 | ||
2008 | ਆਈਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ | ਬੀਈ ਸਕੂਲ ਬੱਸ | V8 365 6.0L (5982cc); ਇੰਜਣ ਡੀਜ਼. VT365 | ||
2008 | ਆਈਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ | ਸੀਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ | V8 365 6.0L (5982cc); ਇੰਜਣ ਡੀਜ਼. VT365 | ||
2008 | ਆਈਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ | ਸੀਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ | V8 365 6.0L (5982cc); ਇੰਜਣ ਡੀਜ਼. VT365 | ||
2008 | ਆਈਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ | ਐੱਚਸੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ | V8 365 6.0L (5982cc); ਇੰਜਣ ਡੀਜ਼. VT365 | ||
2008 | ਆਈਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ | ਆਰਈ ਸਕੂਲ ਬੱਸ | V8 365 6.0L (5982cc); ਇੰਜਣ ਡੀਜ਼. VT365 | ||
2008 | ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ | 3200 | V8 365 6.0L; ਇੰਜਣ ਡੀਜ਼. VT365 | ||
2008 | ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ | 3300 | V8 365 6.0L; ਇੰਜਣ ਡੀਜ਼. VT365 | ||
2008 | ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ | 4100 | V8 365 6.0L; ਇੰਜਣ ਡੀਜ਼. VT365 | ||
2008 | ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ | 4100 ਐਸ.ਬੀ.ਏ. | V8 365 6.0L (5982cc); ਇੰਜਣ ਡੀਜ਼. VT365 | ||
2008 | ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ | 4200 | V8 365 6.0L (5982cc); ਇੰਜਣ ਡੀਜ਼. VT365 | ||
2008 | ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ | 4200 ਐਲਪੀ | V8 365 6.0L; ਇੰਜਣ ਡੀਜ਼. VT365 | ||
2008 | ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ | ਸੀਐਕਸਟੀ | V8 365 6.0L; ਇੰਜਣ ਡੀਜ਼. VT365 | ||
2008 | ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ | ਐਮਐਕਸਟੀ | V8 365 6.0L (5982cc); ਇੰਜਣ ਡੀਜ਼. VT365 | ||
2008 | ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ | ਆਰਐਕਸਟੀ | V8 365 6.0L (5982cc); ਇੰਜਣ ਡੀਜ਼. VT365 | ||
2007 | ਫੋਰਡ | ਈ-350 ਸੁਪਰ ਡਿਊਟੀ | ਵੀ8 363 6.0 ਐਲ | ||
2007 | ਫੋਰਡ | ਈ-450 ਸੁਪਰ ਡਿਊਟੀ | ਵੀ8 363 6.0 ਐਲ | ||
2007 | ਫੋਰਡ | ਐਫ-250 ਸੁਪਰ ਡਿਊਟੀ | ਵੀ8 363 6.0 ਐਲ | ||
2007 | ਫੋਰਡ | ਐੱਫ-350 ਸੁਪਰ ਡਿਊਟੀ | ਵੀ8 363 6.0 ਐਲ | ||
2007 | ਫੋਰਡ | ਐੱਫ-450 ਸੁਪਰ ਡਿਊਟੀ | ਵੀ8 363 6.0 ਐਲ | ||
2007 | ਫੋਰਡ | ਐੱਫ-550 ਸੁਪਰ ਡਿਊਟੀ | ਵੀ8 363 6.0 ਐਲ | ||
2007 | IC | ਬੀਈ ਸੀਰੀਜ਼ | V8 365 6.0L; ਇੰਜਣ ਡੀਜ਼. VT365 | ||
2007 | ਆਈਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ | 1652 ਐਸ.ਸੀ. | V8 365 6.0L (5982cc); ਇੰਜਣ ਡੀਜ਼. VT365 | ||
2007 | ਆਈਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ | 3000 ਚੈਸੀ | V8 365 6.0L (5982cc); ਇੰਜਣ ਡੀਜ਼. VT365 | ||
2007 | ਆਈਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ | 3000 ਆਈ.ਸੀ. | V8 365 6.0L (5982cc); ਇੰਜਣ ਡੀਜ਼. VT365 | ||
2007 | ਆਈਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ | 3200 | V8 365 6.0L (5982cc); ਇੰਜਣ ਡੀਜ਼. VT365 | ||
2007 | ਆਈਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ | ਸੀਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ | V8 365 6.0L (5982cc); ਇੰਜਣ ਡੀਜ਼. VT365 | ||
2007 | ਆਈਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ | ਸੀਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ | V8 365 6.0L (5982cc); ਇੰਜਣ ਡੀਜ਼. VT365 | ||
2007 | ਆਈਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ | ਐੱਚਸੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ | V8 365 6.0L (5982cc); ਇੰਜਣ ਡੀਜ਼. VT365 | ||
2007 | ਆਈਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ | ਆਰਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ | V8 365 6.0L (5982cc); ਇੰਜਣ ਡੀਜ਼. VT365 | ||
2007 | ਆਈਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ | ਆਰਈ ਸਕੂਲ ਬੱਸ | V8 365 6.0L (5982cc); ਇੰਜਣ ਡੀਜ਼. VT365 | ||
2007 | ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ | 1652SC | V8 365 6.0L (5982cc); ਇੰਜਣ ਡੀਜ਼. VT365 | ||
2007 | ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ | 3200 | V8 365 6.0L; ਇੰਜਣ ਡੀਜ਼. VT365 | ||
2007 | ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ | 3300 | V8 365 6.0L; ਇੰਜਣ ਡੀਜ਼. VT365 | ||
2007 | ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ | 4100 | V8 365 6.0L; ਇੰਜਣ ਡੀਜ਼. VT365 | ||
2007 | ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ | 4100 ਐਸ.ਬੀ.ਏ. | V8 365 6.0L (5982cc); ਇੰਜਣ ਡੀਜ਼. VT365 | ||
2007 | ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ | 4200 | V8 365 6.0L (5982cc); ਇੰਜਣ ਡੀਜ਼. VT365 | ||
2007 | ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ | 4200 ਐਲਪੀ | V8 365 6.0L; ਇੰਜਣ ਡੀਜ਼. VT365 | ||
2007 | ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ | BE | V8 365 6.0L; ਇੰਜਣ ਡੀਜ਼. VT365 | ||
2007 | ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ | ਸੀਐਕਸਟੀ | V8 365 6.0L; ਇੰਜਣ ਡੀਜ਼. VT365 | ||
2007 | ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ | ਐਮਐਕਸਟੀ | V8 365 6.0L (5982cc); ਇੰਜਣ ਡੀਜ਼. VT365 | ||
2007 | ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ | ਆਰਐਕਸਟੀ | V8 365 6.0L (5982cc); ਇੰਜਣ ਡੀਜ਼. VT365 | ||
2006 | ਫੋਰਡ | ਈ-350 ਸੁਪਰ ਡਿਊਟੀ | ਵੀ8 363 6.0 ਐਲ | ||
2006 | ਫੋਰਡ | ਈ-450 ਸੁਪਰ ਡਿਊਟੀ | ਵੀ8 363 6.0 ਐਲ | ||
2006 | ਫੋਰਡ | ਐਫ-250 ਸੁਪਰ ਡਿਊਟੀ | ਵੀ8 363 6.0 ਐਲ |
ਰੰਗ/ਮੁਕੰਮਲ: ਕਾਲਾ/ਕੋਟੇਡਗੈਸਕੇਟ ਜਾਂ ਸੀਲ ਸ਼ਾਮਲ: ਹਾਂਇਨਲੇਟ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕਿਸਮ:ਹੋਜ਼ ਬਾਰਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ:ਨਹੀਂਮਟੀਰੀਅਲ:ਸਟੀਲਪੈਕੇਜ ਸਮੱਗਰੀ:ਹੀਟਰਹੋਜ਼ ਅਸੈਂਬਲੀਪੈਕੇਜ ਮਾਤਰਾ:1ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕਿਸਮ:ਬੈਗ